この記事では来週の「今週のトクたびマイル」の対象路線を予想するために、過去のトクたびマイル実績(2024年)をまとめてご紹介しています。
過去実績を確認することであなたが希望する路線が「今週のトクたびマイル」の対象となる可能性を予想することができますよね。
もちろん予想しても当たる確率は100パーセントではありませんが、「この感じだと1週ずらしてみたら対象になるかも💛」など、可能性を信じてスケジュールを調整してみるのもおすすめです。
同じ路線で特典航空券に交換するならなるべく安く手に入れたいですしね!
それでは、対象の路線のトクたびマイル過去実績をチェックしてみましょう。
ANAトクたびマイルとは
トクたびマイルとはANAが提供している期間限定・路線限定の特典航空券のバーゲンのようなものです。
発売の直前に対象路線が発表されるため、計画が立てづらい点がデメリットですが、通常よりも少ないマイルで特典航空券を購入できるのでめちゃめちゃお得です。
せっかく頑張って貯めたマイルですから、できるだけお得に活用したいですよね。
トクたびマイルでマイルを利用するということは、1マイルの価値を最大限に引き上げることができるのです。
例えば、羽田→福岡路線だと基準運賃額は56,400円(※)
スーパーバリューなどを利用して予約するとして、大体25,000円位ですね。
ローシーズンの特典航空券に必要なマイルは6,000マイルです。
この時、1マイルの価値は、25000÷6000で4.16円です。
この区間がトクたびマイルの対象路線になった場合、3000マイルで特典航空券に交換できるので、1マイルの価値は通常時の2倍、つまり、8.32円になるんです。
マイル最強!
ちなみに、ゴールドカード入会特典でマイルを獲得すると、全く飛行機に乗らずに何往復もできる特典航空券に交換できますよ〜
トクたびマイルを利用する方法は2つ
すっかり前置きが長くなりましたが、お得なトクたびマイルの航空券を利用する方法は2つ!
- 対象の路線が発表になってから旅を計画する
- 路線を予想して前もって旅を計画する
「対象の路線が発表になってから旅を計画する」のも行き当たりばったり感があって楽しそうですが、何よりホテルの手配等、割高になりがちです。
直前割で安くなることもありますけどね!
やはりお得なのは、事前にある程度予想して、ホテルの予約を押さえておく方法です。
ということで、「トクたびマイル対象路線の予想」が重要になってきます。
ただし、仮にトクたびマイルの対象路線になっても空席がない!という可能性もあります。先に大事な予定が決まっている場合は通常の特典航空券を手配しましょう。
来週のトクたびマイル対象路線予想のための過去実績(2024年)
予想するには過去実績の分析(?)が必要!
という訳でこれまでの実績、そして今後もこちらにトクたびマイルの実績をご紹介していきます。
ご自身の利用したい路線の傾向を確認して予想してみてくださいね。
トクたびマイルの対象路線が発表になるのは毎週火曜日の12:00です。なるべく早く更新しようと思いますが、手作業ですので遅くなることもあります💦
直近のトクたびマイル対象路線はANAの今週のトクたびマイルでご確認くださいね!
東京発着路線のトクたびマイル実績
路線 | 11/21-11/27 | 11/14-11/20 | 11/7-11/13 | 10/31-11/6 | 10/24-10/30 | 10/17-10/23 | 10/10-10/16 | 10/3-10/9 | 9/26-10/2 | 9/19-9/25 | 9/12-9/18 | 9/5-9/11 | 8/29-9/4 | 8/22-8/28 | 8/15-8/21 | 8/8-8/14 | 8/1-8/7 | 7/25-7/31 | 7/18-7/24 | 7/11-7/17 | 7/4-7/10 | 6/27-7/3 | 6/20-6/26 | 6/13-6/19 | 6/6-6/12 | 5/30-6/5 | 5/23-5/29 | 5/16-5/22 | 5/9-5/15 | 5/2-5/8 | 4/25-5/1 | 4/18-4/24 | 4/11-4/17 | 4/4-4/10 | 3/28-4/3 | 3/21-3/27 | 3/14-3/20 | 3/7-3/13 | 2/29-3/6 | 2/22-2/28 | 2/15-2/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オホーツク紋別 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||
女満別 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稚内 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭川 | 5,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||
函館 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯広 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩国 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
米子 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||
庄内 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
富山 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
小松 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
八丈島 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||
名古屋 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||
根室中標津 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大館能代 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
岡山 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山口宇部 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
広島 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
岩国 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
萩・石見 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
徳島 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
高松 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
松山 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
高知 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐賀 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||
長崎 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 7,500 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 7,500 |
東京発着便には成田空港発着便も含み表示しています。詳しくはANAのトク旅マイルをご確認くださいね。
大阪(伊丹・関西)発着路線のトクたびマイル実績
関西空港のみ(関西)と表記します。
路線 | 11/21-11/27 | 11/14-11/20 | 11/7-11/13 | 10/31-11/6 | 10/24-10/31 | 10/17-10/23 | 10/10-10/16 | 10/3-10/9 | 9/26-10/2 | 9/19-9/25 | 9/12-9/18 | 9/5-9/11 | 8/29-9/4 | 8/22-8/28 | 8/15-8/21 | 8/8-8/14 | 8/1-8/7 | 7/25-7/31 | 7/18-7/24 | 7/11-7/17 | 7/4-7/10 | 6/27-7/3 | 6/20-6/26 | 6/13-6/19 | 6/6-6/12 | 5/30-6/5 | 5/23-5/29 | 5/16-5/22 | 5/9-5/15 | 5/2-5/8 | 4/25-5/1 | 4/18-4/24 | 4/11-4/17 | 4/4-4/10 | 3/28-4/3 | 3/20-3/27 | 3/14-3/20 | 3/7-3/13 | 2/29-3/6 | 2/22-2/28 | 2/15-2/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||
青森 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
松山 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
秋田 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
新潟 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
高知 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
大分 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
宮古(関西) | 6,000 | 6,000 | 8,500 | 4,000 |
大阪発着便には一部関西空港発着便も含み表示しています。詳しくはANAのトク旅マイルをご確認くださいね。
名古屋発着路線のトクたびマイル実績
路線 | 11/21-11/27 | 11/14-11/20 | 11/7-11/13 | 10/31-11/6 | 10/24-10/31 | 10/17-10/23 | 10/10-10/16 | 10/3-10/9 | 9/26-10/2 | 9/19-9/25 | 9/12-9/18 | 9/5-9/11 | 8/29-9/4 | 8/22-8/28 | 8/15-8/21 | 8/8-8/14 | 8/1-8/7 | 7/25-7/31 | 7/18-7/24 | 7/11-7/17 | 7/4-7/10 | 6/27-7/3 | 6/20-6/26 | 6/13-6/19 | 6/6-6/12 | 5/30-6/5 | 5/23-5/29 | 5/16-5/22 | 5/9-5/15 | 5/2-5/8 | 4/25-5/1 | 4/18-4/24 | 4/11-4/17 | 4/4-4/10 | 3/28-4/3 | 3/21-3/27 | 3/14-3/20 | 3/7-3/13 | 2/29-3/6 | 2/22-2/28 | 2/15-2/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女満別 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌 | 5,500 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
松山 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
長崎 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
大分 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古 | 6,000 | 6,000 |
札幌発着路線のトクたびマイル実績
路線 | 11/21-11/27 | 11/14-11/20 | 11/7-11/13 | 10/31-11/6 | 10/24-10/31 | 10/17-10/23 | 10/10-10/16 | 10/3-10/9 | 9/26-10/2 | 9/19-9/25 | 9/12-9/18 | 9/5-9/11 | 8/29-9/4 | 8/22-8/28 | 8/15-8/21 | 8/8-8/14 | 8/1-8/7 | 7/25-7/31 | 7/18-7/24 | 7/11-7/17 | 7/4-7/10 | 6/27-7/3 | 6/20-6/26 | 6/13-6/19 | 6/6-6/12 | 5/30-6/5 | 5/23-5/29 | 5/16-5/22 | 5/9-5/15 | 5/2-5/8 | 4/25-5/1 | 4/18-4/24 | 4/11-4/17 | 4/4-4/10 | 3/28-4/3 | 3/21-3/27 | 3/14-3/20 | 3/7-3/13 | 2/29-3/6 | 2/22-2/28 | 2/15-2/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女満別 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
稚内 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
利尻 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根室中標津 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
小松 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 6,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | 5,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 6,000 | 4,000 |
沖縄発着路線のトクたびマイル実績
路線 | 11/21-11/27 | 11/14-11/20 | 11/7-11/13 | 10/31-11/6 | 10/24-10/31 | 10/17-10/23 | 10/10-10/16 | 10/3-10/9 | 9/26-10/2 | 9/19-9/25 | 9/12-9/18 | 9/5-9/11 | 8/29-9/4 | 8/22-8/28 | 8/15-8/21 | 8/8-8/14 | 8/1-8/7 | 7/25-7/31 | 7/18-7/24 | 7/11-7/17 | 7/4-7/10 | 6/27-7/3 | 6/20-6/26 | 6/13-6/19 | 6/6-6/12 | 5/30-6/5 | 5/23-5/29 | 5/16-5/22 | 5/9-5/15 | 5/2-5/8 | 4/25-5/1 | 4/18-4/24 | 4/11-4/17 | 4/4-4/10 | 3/28-4/3 | 3/21-3/27 | 3/14-3/20 | 3/7-3/13 | 2/29-3/6 | 2/22-2/28 | 2/15-2/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 8,500 | 7,000 | 5,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,500 | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩国 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
静岡 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
広島 | 5,500 | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
その他路線のトクたびマイル実績
路線 | 11/21-11/27 | 11/14-11/20 | 11/7-11/13 | 10/31-11/6 | 10/24-10/31 | 10/17-10/23 | 10/10-10/16 | 10/3-10/9 | 9/26-10/2 | 9/19-9/25 | 9/12-9/18 | 9/5-9/11 | 8/29-9/4 | 8/22-8/28 | 8/15-8/21 | 8/8-8/14 | 8/1-8/7 | 7/25-7/31 | 7/18-7/24 | 7/11-7/17 | 7/4-7/10 | 6/27-7/3 | 6/20-6/26 | 6/13-6/19 | 6/6-6/12 | 5/30-6/5 | 5/23-5/29 | 5/16-5/22 | 5/9-5/15 | 5/2-5/8 | 4/25-5/1 | 4/18-4/24 | 4/11-4/17 | 4/4-4/10 | 3/28-4/3 | 3/21-3/27 | 3/14-3/20 | 3/7-3/13 | 2/29-3/6 | 2/22-2/28 | 2/15-2/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ー対馬 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡ー五島福江 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡ー新潟 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡ー仙台 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡ー小松 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡ー宮崎 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
長崎ー対馬 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長崎ー五島福江 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎ー壱岐 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台ー広島 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣ー宮古 | 3,500 | 3,500 |
2024年の過去実績から来週のトクたびマイルを予想まとめ
今回は毎週発表されるトクたびマイルの過去実績(2024)をまとめてみました。
随時2024年の実績を追加していきますので利用したい線の傾向をご確認いただいて、予想してみましょう!
ホテル予約の際は直前までキャンセルが可能なプランを選んでおくと、予想が外れた場合でも安心ですね。