この記事では2025年の「今週のトクたびマイル」の対象路線を予想するために、過去のトクたびマイル実績(2025年)をまとめてご紹介しています。
2024年版の今週のトクたびマイルはこちらをご確認くださいね!
2024年には特典航空券の実質値上げもありまして、以前より少し負担も増えましたが、それでもまだまだ特典航空券はお得!

そして、「今週のトクたびマイル」は更にお得!
過去実績を確認することであなたが希望する路線が「今週のトクたびマイル」の対象となる可能性を予想してスケジュールを調整してみましょう。(もちろん予想なので運次第!)
それでは、2025年のトクたびマイル過去実績を確認していきましょう。

ANAトクたびマイルとは
トクたびマイルとはANAが提供している期間限定・路線限定の特典航空券のバーゲンのようなものです。
発売の直前に対象路線が発表されるため、計画が立てづらい点がデメリットですが、通常よりも少ないマイルで特典航空券を購入できるのでめちゃめちゃお得です。

せっかく頑張って貯めたマイルですから、できるだけお得に活用したいですよね。
トクたびマイルでマイルを利用するということは、1マイルの価値を最大限に引き上げることができるのです。

例えば、羽田→福岡路線だと基準運賃額は56,400円(※)
スーパーバリューなどを利用して予約するとして、大体25,000円位ですね。
ローシーズンの特典航空券に必要なマイルは6,000マイルです。
この時、1マイルの価値は、25000÷6000で4.16円です。
この区間がトクたびマイルの対象路線になった場合、3000マイルで特典航空券に交換できるので、1マイルの価値は通常時の2倍、つまり、8.32円になるんです。

マイル最強!
ちなみに、ゴールドカード入会特典でマイルを獲得すると、全く飛行機に乗らずに何往復もできる特典航空券に交換できますよ〜




トクたびマイルを利用する方法は2つ
すっかり前置きが長くなりましたが、お得なトクたびマイルの航空券を利用する方法は2つ!
- 今週のトクたびマイル対象の路線が発表になってから旅を計画する
- 今週のトクたびマイル路線を予想して前もって旅を計画する
「対象の路線が発表になってから旅を計画する」のも行き当たりばったり感があって楽しそうですが、何よりホテルの手配等、割高になりがちです。



直前割で安くなることもありますけどね!
やはりお得なのは、事前にある程度予想して、ホテルの予約を押さえておく方法です。
ということで、「今週のトクたびマイル対象路線の予想」が重要になってきます。
ただし、仮にトクたびマイルの対象路線になっても空席がない!という可能性もあります。先に大事な予定が決まっている場合は通常の特典航空券を手配しましょう。
来週のトクたびマイル対象路線予想のための過去実績(2025年)
予想するには過去実績の分析(?)が必要!
という訳でこれまでの実績、そして今後もこちらにトクたびマイルの実績をご紹介していきます。
ご自身の利用したい路線の傾向を確認して予想してみてくださいね。
2024年の実績はこちら↓をご確認ください。





トクたびマイルの対象路線が発表になるのは毎週火曜日の12:00です。なるべく早く更新しようと思いますが、手作業ですので遅くなることもあります💦
直近のトクたびマイル対象路線はANAの今週のトクたびマイルでご確認くださいね!
2025年2月13日(木)から2月19日(水)は対象外期間となります。
2025年4月17日(木)から4月23日(水)は対象外期間となります。
2025年5月1日(木)から5月14日(水)は対象外期間となります。
2025年9月25日(木)から10月1日(水)は対象外期間となります。
東京発着路線のトクたびマイル実績
| 路線 | 11/27-12/3 | 11/20-11/26 | 11/13-11/19 | 11/6-11/12 | 10/30-11/5 | 10/23-10/29 | 10/16-10/22 | 10/9-10/15 | 9/18-9/24 | 9/11-9/17 | 9/4-9/10 | 8/28-9/3 | 8/21-8/27 | 8/14-8/20 | 8/7-8/13 | 7/10-7/16 | 7/3-7/9 | 6/26-7/2 | 6/19-6/25 | 6/12-6/18 | 6/5-6/11 | 5/29-6/4 | 5/22-5/28 | 5/15-5/21 | 4/24-4/30 | 4/10-4/16 | 4/3-4/9 | 3/27-4/2 | 3/20-3/26 | 3/13-3/19 | 3/6-3/12 | 2/27-3/5 | 2/20-2/26 | 2/6-2/12 | 1/30-2/5 | 1/23-1/29 | 1/16-1/22 | 1/9-1/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オホーツク紋別 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 女満別 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稚内 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旭川 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 函館 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 釧路 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯広 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩国 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 米子 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 庄内 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 能登 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小松 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 八丈島 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||
| 大阪 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 名古屋 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||
| 根室中標津 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大館能代 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 岡山 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||
| 山口宇部 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 鳥取 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||
| 岩国 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 萩・石見 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 徳島 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高松 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 5,500 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北九州 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 4,000 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||
| 長崎 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 大分 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||
| 熊本 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | 6,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宮古 | 7,500 | 7,500 | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石垣 | 7,500 | 7,500 | 6,500 | 6,500 |



東京発着便には成田空港発着便も含み表示しています。詳しくはANAのトク旅マイルをご確認くださいね。
大阪(伊丹・関西)発着路線のトクたびマイル実績
関西空港のみ(関西)と表記します。
| 路線 | 11/27-12/3 | 11/20-11/26 | 11/13-11/19 | 11/6-11/12 | 10/30-11/5 | 10/23-10/29 | 10/16-10/22 | 10/9-10/15 | 9/18-9/24 | 9/11-9/17 | 9/4-9/10 | 8/28-9/3 | 8/21-8/27 | 8/14-8/20 | 8/7-8/13 | 7/10-7/16 | 7/3-7/9 | 6/26-7/2 | 6/19-6/25 | 6/12-6/18 | 6/5-6/11 | 5/29-6/4 | 5/22-5/28 | 5/15-5/21 | 4/24-4/30 | 4/10-4/16 | 4/3-4/9 | 3/27-4/2 | 3/20-3/26 | 3/13-3/19 | 3/6-3/12 | 2/27-3/5 | 2/20-2/26 | 2/6-2/12 | 1/30-2/5 | 1/23-1/29 | 1/16-1/22 | 1/9-1/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 函館 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||
| 秋田 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仙台 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新潟 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福島 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長崎 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 大分 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||
| 沖縄 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||
| 宮古(関西) | 6,500 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石垣(関西) | 6,500 | 5,000 | 5,000 |



大阪発着便には一部関西空港発着便も含み表示しています。詳しくはANAのトク旅マイルをご確認くださいね。
名古屋発着路線のトクたびマイル実績
| 路線 | 11/27-12/3 | 11/20-11/26 | 11/13-11/19 | 11/6-11/12 | 10/30-11/5 | 10/23-10/29 | 10/16-10/22 | 10/9-10/15 | 9/18-9/24 | 9/11-9/17 | 9/4-9/10 | 8/28-9/3 | 8/21-8/27 | 8/14-8/20 | 8/7-8/13 | 7/10-7/16 | 7/3-7/9 | 6/26-7/2 | 6/19-6/25 | 6/12-6/18 | 6/5-6/11 | 5/29-6/4 | 5/22-5/28 | 5/15-5/21 | 4/24-4/30 | 4/10-4/16 | 4/3-4/9 | 3/27-4/2 | 3/20-3/26 | 3/13-3/19 | 3/6-3/12 | 2/27-3/5 | 2/20-2/26 | 2/6-2/12 | 1/30-2/5 | 1/23-1/29 | 1/16-1/22 | 1/9-1/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女満別 | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 仙台 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 7,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||
| 松山 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 長崎 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 7,500 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||
| 大分 | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | 9,000 | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮古 | 6,500 | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石垣 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 6,500 |
札幌発着路線のトクたびマイル実績
| 路線 | 11/27-12/3 | 11/20-11/26 | 11/13-11/19 | 11/6-11/12 | 10/30-11/5 | 10/23-10/29 | 10/16-10/22 | 10/9-10/15 | 9/18-9/24 | 9/11-9/17 | 9/4-9/10 | 8/28-9/3 | 8/21-8/27 | 8/14-8/20 | 8/7-8/13 | 7/10-7/16 | 7/3-7/9 | 6/26-7/2 | 6/19-6/25 | 6/12-6/18 | 6/5-6/11 | 5/29-6/4 | 5/22-5/28 | 5/15-5/21 | 4/24-4/30 | 4/10-4/16 | 4/3-4/9 | 3/27-4/2 | 3/20-3/26 | 3/13-3/19 | 3/6-3/12 | 2/27-3/5 | 2/20-2/26 | 2/6-2/12 | 1/30-2/5 | 1/23-1/29 | 1/16-1/22 | 1/9-1/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女満別 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 稚内 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利尻 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釧路 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 函館 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 根室中標津 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 秋田 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小松 | 4,000 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島 | 9,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山 | 5,500 | 4,000 | 7,500 | 5,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 5,000 | 6,500 | 5,000 | 5,000 |
沖縄発着路線のトクたびマイル実績
| 路線 | 11/27-12/3 | 11/20-11/26 | 11/13-11/19 | 11/6-11/12 | 10/30-11/5 | 10/23-10/29 | 10/16-10/22 | 10/9-10/15 | 9/18-9/24 | 9/11-9/17 | 9/4-9/10 | 8/28-9/3 | 8/21-8/27 | 8/14-8/20 | 8/7-8/13 | 7/10-7/16 | 7/3-7/9 | 6/26-7/2 | 6/19-6/25 | 6/12-6/18 | 6/5-6/11 | 5/29-6/4 | 5/22-5/28 | 5/15-5/21 | 4/24-4/30 | 4/10-4/16 | 4/3-4/9 | 3/27-4/2 | 3/20-3/26 | 3/13-3/19 | 3/6-3/12 | 2/27-3/5 | 2/20-2/26 | 2/6-2/12 | 1/30-2/5 | 1/23-1/29 | 1/16-1/22 | 1/9-1/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 7,500 | 7,500 | 6,500 | 10,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台 | 7,500 | 7,500 | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩国 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮古 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 石垣 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 4,000 | 5,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 4,000 | 5,500 |
その他路線のトクたびマイル実績
| 路線 | 11/27-12/3 | 11/20-11/26 | 11/13-11/19 | 11/6-11/12 | 10/30-11/5 | 10/23-10/29 | 10/16-10/22 | 10/9-10/15 | 9/18-9/24 | 9/11-9/17 | 9/4-9/10 | 8/28-9/3 | 8/21-8/27 | 8/14-8/20 | 8/7-8/13 | 7/10-7/16 | 7/3-7/9 | 6/26-7/2 | 6/19-6/25 | 6/12-6/18 | 6/5-6/11 | 5/29-6/4 | 5/22-5/28 | 5/15-5/21 | 4/24-4/30 | 4/10-4/16 | 4/3-4/9 | 3/27-4/2 | 3/20-3/26 | 3/13-3/19 | 3/6-3/12 | 2/27-3/5 | 2/20-2/26 | 2/6-2/12 | 1/30-2/5 | 1/23-1/29 | 1/16-1/22 | 1/9-1/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ー対馬 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
| 福岡ー五島福江 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡ー新潟 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡ー仙台 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡ー小松 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡ー宮崎 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 長崎ー対馬 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎ー五島福江 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎ー壱岐 | 6,000 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台ー広島 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
